華儀6520高功率可程序單相交流電源供應器,開關型,20KVA,0-300V,47-63Hz,可同時顯示輸出頻率、電壓、電流、功率/功率因數量測數值
6500系列高功率可程序單相交流電源供應器6502、6503、6505、6510、6520、6530、6540、6560
單相可程序輸出
全系列采用脈寬調變(PWM)技術設計(Switching)
全范圍可調輸出電壓及頻率設定范圍(0 ~ 300V, 47 ~ 63HZ)
在阻性負載下波形失真小于1%
*輸出波峰因子比可達3:1
4組大型LED顯示器,可同時顯示輸出頻率、電壓、電流、功率/功率因數量測數值
內建8個程序記憶組,每組內含5個程序記憶步驟
可記憶獨立的電壓、頻率、電流、功率、功率因子上下限設定
可執行自動循環測試,zui高可執行999900次
可依需求設定以秒(sec)、分(min)、時(hour)為測試執行時間單位
瞬時反應快,在瞬間加重載或除載時波形可于2msec內回復
特殊的恒流輸出設計,可輕易激活馬達、壓縮機等高激活電流負載
全范圍輸出電壓的穩壓率可達0.5%
高激活負載能力,可激活額定輸出容量3倍之電流而不作限制保護
高電力密度設計、體積小、重量輕
內建PLC遙控界面,可執行Test/Reset及P1,P2,P3三組程序記憶的遙控輸出
輸出過載、短路、過溫度保護及警報
可內含輸入功率因子改善線路(PFC)
前面板輸入軟件校正
前面板可輸出小容量(15A)負載輸出萬用插座,適合各種被測物的電源插頭
另可選購GPIB/RS232界面
可設定當加載電流超過上限電流設定值時,維持設定值電流恒定輸出(反應時間<700mSec)
MODEL | 6503 | 6505 | 6510 | 6520 | 6530 | 6540 | 6560 | ||
INPUT | |||||||||
Phase | 1ø | 3ø | |||||||
Voltage | 230Vac±15% | 220/380Vac±10% | |||||||
Frequency | 47-63Hz | ||||||||
OUTPUT | |||||||||
Max. Power | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | ||
Max. Current (r.m.s) *1 | 0-150V | 25.2A | 42.0A | 84.0A | 168.0A | 252.0A | 336.0A | 504.0A | |
0-300V | 12.6A | 21.0A | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | 252.0A | ||
Max. Current (r.m.s) (Option 0-600V) *2 | 0-300V | 12.6A | 21.0A | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | 252.0A | |
0-600V | 6.3A | 10.5A | 21.0A | 42.0A | 63.0A | 84.0A | 126.0A | ||
Phase | 1ø/2W | ||||||||
Total Harmonic Distortion (T.H.D) | < 1% at 47-63Hz (Resistive Load) | ||||||||
Crest Factor | >3 | ||||||||
Line Regulation | ± 0.1V | ||||||||
Load Regulation | ± (0.5% of output +0.5V) at Resistive Load | ||||||||
Response Time | < 2 msec | ||||||||
SETTINGS | |||||||||
Voltage | Range | 0-150V/0-300V Selectable or 0-300V/0-600V Selectable(Option 0-600V) | |||||||
Resolution | 0.1V | ||||||||
Accuracy | ±(1% of setting + 2counts) | ||||||||
Frequency | Range | 47.0-63.0Hz Full Range Adjust | |||||||
Resolution | 0.1Hz | ||||||||
Accuracy | ±0.02% of setting | ||||||||
MEASUREMENT | |||||||||
Voltage | Range | 0.0-300.0V / 0.0-600.0V(Option 0-600V) | |||||||
Resolution | 0.1V | ||||||||
Accuracy | ± (1% of reading + 2counts) for 0-300V / ± (1% of reading + 4counts) for 0-600V | ||||||||
Frequency | Range | 47.0-63.0Hz | |||||||
Resolution | 0.1Hz | ||||||||
Accuracy | ±0.1Hz | ||||||||
Current (r.m.s) | Range | L | 0.000-3.500A | 0.00-35.00A | 0.0 - 350.0A | ||||
H | 3.00-35.00A | 30.00-350.0A | 300 - 3500A | ||||||
Resolution | L | 0.001A | 0.01A | 0.1A | |||||
H | 0.01A | 0.1A | 1A | ||||||
Accuracy | L | ± (1% of reading +5counts) | ± (1% of reading +2counts) | ± (1% of reading +2counts) | |||||
H | ± (1% of reading +1count) | ± (1% of reading +1count) | |||||||
Current (r.m.s) (Option 0-600V) | Range | L | 0.000-3.500A | 0.00-35.00A | |||||
H | 3.00-35.00A | 30.00-350.0A | |||||||
Resolution | L | 0.001A | 0.01A | ||||||
H | 0.01A | 0.1A | |||||||
Accuracy | L | ± (1% of reading +5counts) | ± (1% of reading +2counts) | ||||||
H | ± (1% of reading +1count) | ± (1% of reading +1count) | |||||||
Power | Range | L | 0.0-350.0W | 0.000-3.500KW | 0.00-35.00KW | ||||
H | 300-4000W | 3.00-40.00KW | 30.0-350.0KW | ||||||
Resolution | L | 0.1W | 0.001KW | 0.01KW | |||||
H | 1W | 0.01KW | 0.1KW | ||||||
Accuracy | L | ± (1.5% of reading +5counts) | |||||||
H | ± (1.5% of reading +1count) | ||||||||
Power Factor | Range | 0.000-1.000 | |||||||
Resolution | 0.001 | ||||||||
Accuracy | W / V x A , Calculated and displayed to three significant digits | ||||||||
GENERAL | |||||||||
PLC Remote | I/P:ON/OFF, P1, P2, P3, O/P:Processing | ||||||||
Memory | 8 Memoies, 5steps per memory for Voltage, Frequency, Test Time, Delay time and Current, Power, Power Factor Hi, Lo Limit setting. | ||||||||
Timer | 0=Continuous, 1-9999 (Unit: sec, minute, hour selectable) | ||||||||
Auto Loop Cycle | 0=Continuous, OFF=Loop Once, 2~9999 (Unit:×1, ×10, ×100) | ||||||||
Auto Voltage Adjust | Enable it for improve voltage regulation within ±0.1V | ||||||||
Efficiency | ≧80%(at Full Load ) | ≧85%(at Full Load ) | |||||||
Protection | Over Load , Short Circuit , Over Temperature | ||||||||
Calibration | Front Panel Calibration | ||||||||
Interface (Option) | GPIB/RS232 | ||||||||
Environment | 0-40℃/20-80%RH | ||||||||
Dimension (W×H×D) mm | 430×222×650 | 430×222×650 | 430×489×650 | 430×756×650 | 600×978×900 | 600×978×900 | 800×1245×900 | ||
Dimension with Caster (W×H×D) mm | 430×306×650 | 430×306×650 | 430×573×650 | 430×863×650 | 600×1085×900 | 600×1085×900 | 800×1390×900 | ||
Dimension (W×H×D) mm (PFC) | 430×489×650 | 430×489×650 | 430×622×650 | 430×756×650 | 600×978×900 | 600×978×900 | 800×1245×900 | ||
Dimension with Caster (W×H×D) mm (PFC) | 430×573×650 | 430×573×650 | 430×729×650 | 430×863×650 | 600×1085×900 | 600×1085×900 | 800×1390×900 | ||
Net Weight | 47Kg | 69Kg | 150Kg | 216Kg | 372Kg | 402Kg | 487Kg | ||
Net Weight (PFC) | 83Kg | 119Kg | 226Kg | 346Kg | 536Kg | 600Kg | 760Kg |
6520高功率可程序單相交流電源供應器,蘇州德計儀器華儀全系列產品銷售,請致電銷售部門 : ,品牌廠家:華儀,中國臺灣華儀,中國臺灣華鈦,華儀電子股份有限公司;銷售:代理商 經銷商;價格:*銷售 * 報價 特惠價 批發價 庫存;使用方法:原理技術參數 選型 說明書 銷售網絡:蘇州 昆山 常熟 太倉 張家港 吳江 常州 南京 無錫 南通 上海 杭州 寧波 嘉興 武漢 成都 西安 北京 深圳 廣州 惠州東莞 廈門 福州 貴陽 昆明 長沙 南寧 鄭州 哈爾濱 長春 沈陽 天津 石家莊 合肥;6520高功率可程序單相交流電
- 上一篇 :6503高功率可編程單相交流電源供應器
- 下一篇 :6530高功率可編程單相交流電源供應器