產品介紹:
特性
帶寬600/500/200/60MHz,雙通道
2Gsa/s,1Gsa/s,500Msa/s
250Msa/s & 150Msa/s實時采樣率
50Gsa/s對等采樣率
數字萬用表功能AC/DC 600V,10A,6600計數
大型5.7英寸TFT彩色液晶顯示器
USB主機/設備2.0告訴接口
多語言支持
電池供電(已裝)
技術規格
型號 | Protek 1006 | Protek 1020 | Protek 1050 | Protek 1160 | Protek 1260 | |
垂直 | 通道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
帶寬 | 60MHz | 200MHz | 500MHz | 600MHz | 600MHz | |
上升時間 | 5.8ns | 1.7ns | 0.7ns | 0.58ns | | |
輸入阻抗 | 電阻: 1M ; 電容: 15 pF | |||||
輸入靈敏度 | 10mV/div~5V/div | 20mV/div~10V/div | ||||
輸入耦合 | AC/DC/GND | |||||
垂直分辨率 | 8 bits | |||||
存儲深度 | 32k 單通道, 16k 雙通道 | |||||
輸入范圍 | 300V (DC+AC Peak) | |||||
水平 | 采樣率 | 150MSa/s | 250MSa/s | 500MSa/s | 1GSa/s | 2GS/s |
| 等效zui大采樣率 50GSa/S | |||||
時基范圍 | 5ns/div~1000s/div | 2ns/div~1000s/div | 1ns/div~1001s/div | |||
時基準確度 | ±50ppm | |||||
觸發 | 觸發源 | CH1,CH2 | ||||
模式 | 邊緣,脈寬,替代 | 邊緣,視頻,脈寬,替代 | ||||
X-Y 模式 | X軸輸入 | 通道1 | ||||
Y軸輸入 | 通道2 | |||||
相移 | zui大 3 度 | |||||
光標與測量 | 電壓測量 | Vpp,Vamp,Vmax,Vmin,Vtop,Vmid,Vbase,Vavg,Vrms,Vcrms,Preshoot,Overshoot | ||||
時間測量 | Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle | |||||
延遲測量 | 兩通道信號上升沿間的時間差,兩通道信號下降沿間的時間差 | |||||
光標測量 | 手動,跟蹤,自動測量模式 | |||||
波形信號處理 | CH1+/-CH2,CH1×CH2,CH1/CH2,傅里葉變換,反轉 | |||||
內部存儲 | 15個波形和設置 | |||||
萬用表模式 | zui大分辨率 | 6,600 計數 | ||||
功能 | 電壓,電阻,電流,電容,通短,二極管 | |||||
zui大輸入電壓 | AC: 600V, DC: 800V | |||||
zui大輸入電流 | AC: | |||||
輸入阻抗 | 10 MΩ | |||||
顯示 | TFT顯示器 | 5.7英寸的LED背光顯示 | ||||
顯示分辨率 | 240(垂直)×320(水平)點 | |||||
通訊接口 | USB | USB 主機/設備2.0高速接口 | ||||
選配 | RS232, LAN | |||||
電源 | 充電器 | 輸入:AC 100V~240V,50Hz~60Hz;輸出: DC 8.5VDC,1500mA | ||||
充電電池 | 6小時鋰電池 | |||||
尺寸和重量 | 尺寸 | 245 x 163 x 52 (mm) | ||||
凈重 | 1.2Kgs | |||||
其他 | 接地參考 | 示波器和萬用表獨立 |
- 上一篇 :Protek M733 射頻功率表
- 下一篇 :Protek 9216A LCR測試儀